UniversalFishNumber	YearType	ms1605_1	ms1605_2	ms2201_1	ms2201_2	ms2215_1	ms2215_2	ms2216_1	ms2216_2	ms1G7_1	ms1G7_2	ms197_1	ms197_2	ms202_1	ms202_2	ms144_1	ms144_2	msD71_1	msD71_2	ms171_1	ms171_2	ms58_1	ms58_2	msD85_1	msD85_2
SER151106QO11RSCRA002	2011CR	248	248	303	367	162	174	245	261	178	194	167	171	299	307	214	218	340	344	207	239	340	352	274	282
SER151106QO11RSCRA003	2011CR	232	248	311	327	158	170	201	225	202	218	175	179	291	299	234	250	316	320	229	233	356	364	270	298
SER151106QO11RSCRA004	2011CR	232	248	307	347	142	170	229	265	174	218	171	175	299	303	210	210	360	372	235	237	344	356	274	302
SER151106QO11RSCRA005	2011CR	236	256	311	363	150	162	201	353	178	186	167	207	311	319	198	198	316	364	239	245	354	360	262	270
SER151106QO11RSCRA007	2011CR	248	256	303	367	150	174	237	245	174	178	167	171	299	307	206	218	300	360	207	237	324	356	274	282
SER151106QO11RSCRA008	2011CR	228	256	311	311	150	162	193	353	178	210	167	207	299	319	218	270	320	364	229	245	324	354	262	270
SER151106QO11RSCRA011	2011CR	236	248	279	347	146	158	201	261	178	182	167	179	275	299	198	234	328	332	231	239	324	376	306	382
SER151106QO11RSCRA012	2011CR	228	232	343	347	158	162	245	249	174	218	171	175	287	303	218	250	336	352	231	237	310	356	286	322
SER151106QO11RSCRA014	2011CR	228	228	347	363	158	158	241	269	178	198	167	207	295	299	194	234	332	336	229	231	336	380	274	306
SER151106QO11RSCRA015	2011CR	228	232	299	319	154	170	201	249	194	206	171	207	307	315	194	230	308	324	239	239	310	352	266	326
SER151106QO11RSCRA016	2011CR	228	232	307	343	158	162	229	245	174	218	171	175	287	303	210	210	336	372	235	237	344	376	286	322
SER151106QO11RSCRA017	2011CR	228	236	319	351	150	170	209	249	182	194	183	207	307	315	230	238	308	324	229	267	316	358	266	326
SER151106QO11RSCRA018	2011CR	228	240	279	327	174	182	201	245	174	174	175	187	295	299	210	218	304	392	215	241	316	320	330	350
SER151106QO11RSCRA019	2011CR	248	252	315	331	158	158	225	237	206	218	179	179	299	319	194	222	328	344	225	229	328	344	262	294
SER151106QO11RSCRA021	2011CR	228	260	311	363	158	170	201	225	170	218	175	179	303	319	210	234	316	320	219	229	344	360	294	298
SER151106QO11RSCRA022	2011CR	236	248	327	335	150	158	225	225	178	218	179	179	279	291	194	234	328	344	225	229	328	360	270	310
SER151106QO11RSCRA023	2011CR	232	232	303	339	162	170	229	245	190	194	163	171	279	303	206	242	320	384	237	253	332	388	298	318
SER151106QO11RSCRA024	2011CR	228	232	275	347	162	170	245	249	198	202	167	171	299	303	210	250	336	372	231	237	344	356	274	286
SER151106QO11RSCRA025	2011CR	228	228	299	323	154	166	201	233	186	202	159	167	279	311	226	234	316	320	229	239	324	324	298	350
SER151106QO11RSCRA027	2011CR	232	248	307	343	142	158	229	265	174	218	171	175	299	303	210	218	336	372	235	237	310	356	274	286
SER151106QO11RSCRA029	2011CR	252	260	315	363	150	158	225	225	178	218	179	179	299	319	194	222	328	344	229	235	328	344	294	310
SER151106QO11RSCRA030	2011CR	248	248	259	367	150	154	245	261	174	178	167	167	299	307	214	218	300	344	207	237	324	356	274	282
SER151106QO11RSCRA033	2011CR	232	248	335	363	166	170	201	241	202	218	179	183	299	319	234	250	316	320	219	229	356	364	294	298
SER151106QO11RSCRA034	2011CR	252	260	315	363	150	166	225	241	178	218	179	179	279	319	210	222	328	344	229	235	332	344	294	310
SER151106QO11RSCRA035	2011CR	228	232	343	347	162	170	229	245	174	198	171	175	299	303	210	218	360	372	235	237	344	376	274	286
SER151106QO11RSCRA036	2011CR	228	248	303	367	162	174	237	245	174	178	171	171	295	299	214	218	340	360	207	237	324	340	282	306
SER151106QO11RSCRA037	2011CR	248	248	259	367	162	174	237	245	174	178	171	171	299	307	206	218	340	344	207	237	352	356	274	282
SER151106QO11RSCRA038	2011CR	232	248	295	327	146	174	193	201	178	190	167	191	307	311	190	206	312	348	229	233	328	344	342	492
SER151106QO11RSCRA041	2011CR	236	260	335	363	150	166	225	241	206	218	179	179	299	319	210	222	320	328	229	235	328	344	294	310
SER151106QO11RSCRA042	2011CR	232	248	311	327	158	170	201	225	174	202	175	179	291	303	222	250	316	344	219	229	344	364	270	298
SER151106QO11RSCRA043	2011CR	228	232	299	351	154	170	201	249	182	194	175	183	299	307	230	238	308	324	229	239	316	358	266	366
SER151106QO11RSCRA044	2011CR	228	264	295	307	138	162	229	249	174	210	155	167	299	307	158	226	304	316	237	245	324	332	258	274
SER151106QO11RSCRA046	2011CR	228	248	NA	NA	166	170	201	225	170	218	175	179	299	319	210	222	316	344	219	229	344	364	262	294
SER151106QO11RSCRA046	2011CR	228	248	NA	NA	166	170	201	225	170	218	175	179	299	319	210	222	316	344	219	229	344	364	262	294
SER151106QO11RSCRA047	2011CR	232	260	311	363	166	166	225	261	202	218	175	183	291	303	210	222	344	344	229	233	344	364	270	298
SER151106QO11RSCRA048	2011CR	232	260	335	363	158	170	201	241	174	202	175	179	291	303	234	250	316	344	219	229	344	364	270	298
SER151106QO11RSCRA049	2011CR	228	236	327	331	126	166	201	205	174	178	163	187	299	307	202	262	316	352	229	233	324	330	258	294
SER151106QO11RSCRA051	2011CR	228	240	271	295	162	166	209	245	202	210	171	191	295	303	234	234	332	336	229	229	326	352	290	294
SER151106QO11RSCRA053	2011CR	228	240	311	323	122	174	237	245	178	198	187	231	283	299	166	218	304	392	207	229	316	384	262	298
SER151106QO11RSCRA054	2011CR	228	232	311	311	150	150	205	249	182	202	171	175	303	307	198	226	304	312	233	239	344	348	294	374
SER151106QO11RSCRA056	2011CR	228	248	243	327	150	174	245	245	174	210	167	175	295	299	210	214	304	352	235	253	332	360	302	330
SER151106QO11RSCRA060	2011CR	228	240	311	327	122	126	237	245	174	178	187	187	283	299	210	218	308	392	229	241	320	372	298	330
SER151106QO11RSCRA061	2011CR	228	232	319	355	154	158	233	257	198	202	167	171	279	299	182	230	320	336	237	251	346	364	270	334
SER151106QO11RSCRA062	2011CR	232	260	291	315	170	178	205	245	190	194	175	175	295	307	238	242	336	364	229	233	346	360	274	322
SER151106QO11RSCRA065	2011CR	228	276	295	327	150	174	201	245	178	190	183	183	279	303	222	238	344	368	237	237	336	340	274	290
SER151106QO11RSCRA067	2011CR	236	240	283	299	166	174	201	205	182	190	167	179	279	295	194	218	320	344	229	263	324	324	274	298
SER151106QO11RSCRA071	2011CR	228	232	279	343	162	178	193	233	190	210	171	175	279	315	222	230	328	348	207	251	324	372	274	294
SER151106QO11RSCRA073	2011CR	232	252	275	347	150	162	209	209	194	198	167	175	307	307	198	210	328	332	225	229	328	360	302	342
SER151106QO11RSCRA076	2011CR	228	260	335	363	158	170	201	225	170	174	179	179	291	303	234	250	316	320	229	233	344	364	266	298
SER151106QO11RSCRA077	2011CR	228	248	275	347	142	158	229	265	174	198	167	207	287	303	210	214	352	360	231	237	344	356	302	322
SER151106QO11RSCRA078	2011CR	236	252	NA	NA	150	162	193	233	178	210	143	207	311	319	198	218	316	364	239	245	324	354	262	318
SER151106QO11RSCRA079	2011CR	228	248	275	347	162	170	229	245	174	218	175	207	287	303	210	250	336	352	235	237	344	376	274	302
SER151106QO11RSCRA083	2011CR	228	256	259	351	150	154	245	261	178	194	167	171	299	307	214	218	300	344	207	239	324	356	274	282
SER151106QO11RSCRA084	2011CR	224	228	311	323	174	182	201	245	174	178	187	231	283	299	166	218	304	324	215	241	320	372	298	330
SER151106QO11RSCRA086	2011CR	232	248	275	347	142	158	249	265	174	198	171	175	287	303	210	250	352	364	235	237	310	356	286	322
SER151106QO11RSCRA089	2011CR	228	232	319	363	158	170	241	261	178	186	167	171	295	299	194	262	332	332	229	231	328	388	266	318
SER151106QO11RSCRA090	2011CR	228	228	319	327	158	158	241	261	178	198	175	207	295	299	194	234	304	336	221	231	336	380	274	306
SER151106QO11RSCRA091	2011CR	232	248	327	335	158	170	201	225	170	174	179	183	291	303	210	222	316	344	219	229	356	360	270	298
SER151106QO11RSCRA093	2011CR	232	256	311	339	154	166	213	233	178	194	167	175	287	295	182	234	328	348	231	239	328	352	322	334
SER151106QO11RSCRA094	2011CR	232	260	311	327	166	170	201	241	170	174	179	179	299	319	210	234	320	344	219	229	356	360	262	294
SER151106QO11RSCRA095	2011CR	228	248	259	367	150	154	245	261	178	194	171	171	299	307	214	218	300	344	235	239	352	356	274	282
SER151106QO11RSCRA096	2011CR	236	252	311	363	150	162	201	233	178	186	143	187	295	299	218	270	316	364	229	239	336	360	270	322
SER151106QO11RSCRA098	2011CR	248	252	327	335	158	158	237	241	178	218	179	179	279	291	210	234	296	344	229	235	332	344	262	270
SER151106QO11RSCRA099	2011CR	236	248	335	363	158	158	237	241	174	206	179	183	279	291	210	222	328	344	225	229	328	356	270	310
SER151106QO11RSCRA100	2011CR	232	232	343	347	142	170	249	265	198	202	167	207	299	303	210	210	352	360	231	237	344	376	274	286
SER151106QO11RSCRA101	2011CR	248	256	259	367	162	174	237	245	178	194	171	171	299	307	206	246	300	360	235	239	352	356	274	282
SER151106QO11RSCRA102	2011CR	228	252	299	363	150	162	193	353	178	186	167	207	295	311	218	270	320	364	239	245	324	354	318	322
SER151106QO11RSCRA105	2011CR	232	256	311	339	154	166	213	233	178	198	167	175	287	295	182	234	328	376	229	231	332	352	322	398
SER151106QO11RSCRA108	2011CR	228	260	311	363	166	170	201	241	170	218	175	179	303	319	222	250	320	344	219	229	344	364	294	298
SER151106QO11RSCRA109	2011CR	232	248	311	363	158	166	241	261	202	218	179	179	303	319	222	250	344	344	229	233	356	364	262	294
SER151106QO11RSCRA113	2011CR	232	256	311	343	154	166	213	233	178	194	167	171	279	299	182	234	316	348	229	239	332	350	302	398
SER151106QO11RSCRA114	2011CR	232	248	319	363	154	170	245	269	178	198	167	171	295	299	194	234	304	344	229	229	336	380	274	306
SER151106QO11RSCRA116	2011CR	236	248	335	363	158	166	237	241	178	218	179	179	279	291	210	234	328	344	225	229	328	356	262	270
SER151106QO11RSCRA117	2011CR	228	228	347	367	154	158	245	261	178	186	167	171	299	299	218	234	304	344	229	229	380	388	266	306
SER151106QO11RSCRA118	2011CR	232	248	343	347	142	170	249	265	174	198	171	175	287	303	210	210	336	372	231	237	310	356	274	286
SER151106QO11RSCRA119	2011CR	236	248	315	327	158	158	225	237	174	178	179	179	291	299	194	222	296	320	225	229	328	344	262	270
SER151106QO11RSCRA120	2011CR	228	228	327	347	158	158	241	269	178	178	167	207	299	299	218	262	332	344	221	229	328	336	266	318
SER151106QO11RSCRA121	2011CR	228	232	319	327	154	158	245	261	178	178	175	207	299	299	194	262	304	344	221	231	328	336	266	306
SER151106QO11RSCRA122	2011CR	228	248	335	363	158	170	201	225	170	174	179	179	291	299	234	250	320	344	229	233	344	360	270	298
SER151106QO11RSCRA123	2011CR	228	248	335	363	158	170	201	225	170	218	175	183	291	299	210	234	316	344	229	233	344	364	262	270
SER151106QO11RSCRA124	2011CR	252	260	315	363	150	158	225	241	174	206	179	179	279	291	210	222	328	344	229	235	328	356	262	270
SER151106QO11RSCRA130	2011CR	256	256	295	347	162	174	201	377	178	182	175	179	299	299	170	238	328	332	235	239	NA	NA	282	382
SER151106QO11RSCRA135	2011CR	252	260	327	335	158	158	225	237	206	218	179	183	279	291	194	222	320	328	229	235	328	356	270	310
SER151106QO11RSCRA136	2011CR	232	260	335	363	158	170	201	225	174	202	175	179	303	319	222	250	320	344	219	229	344	364	294	298
SER151106QO11RSCRA137	2011CR	248	252	327	335	150	166	225	225	174	206	179	183	279	291	194	234	320	328	229	235	328	344	262	270
SER151106QO11RSCRA138	2011CR	228	232	347	363	158	158	245	261	178	186	171	175	299	299	194	234	332	344	229	229	336	380	266	306
SER151106QO11RSCRA141	2011CR	248	256	259	351	150	154	237	245	178	194	167	171	295	299	214	218	300	360	235	239	324	340	306	322
SER151106QO11RSCRA143	2011CR	252	260	315	363	150	166	225	241	174	178	179	179	299	319	210	222	320	328	225	229	332	344	294	310
SER151106QO11RSCRA144	2011CR	252	260	327	335	158	158	237	241	206	218	179	183	299	319	210	222	328	344	229	235	332	344	294	310
SER151106QO11RSCRA145	2011CR	228	248	311	327	166	166	241	261	170	218	175	179	291	299	210	234	320	344	229	233	356	364	270	298
SER151106QO11RSCRA146	2011CR	248	252	327	335	150	166	225	225	206	218	179	183	291	299	210	234	320	328	225	229	332	356	262	270
SER151106QO11RSCRA147	2011CR	248	252	327	331	162	182	245	249	174	190	167	179	255	307	134	186	324	324	229	237	324	336	258	310
SER151106QO11RSCRA150	2011CR	236	248	327	335	150	166	225	241	174	178	179	183	279	291	194	234	296	320	229	235	332	344	270	310
SER151106QO11RSCRA152	2011CR	228	248	311	363	158	166	225	261	174	202	175	183	291	299	210	222	320	344	219	229	344	360	262	270
SER151106QO11RSCRA155	2011CR	228	232	319	363	158	170	241	269	178	198	167	171	299	299	194	262	332	344	221	231	336	380	266	318
SER151106QO11RSCRA156	2011CR	232	276	351	351	154	154	201	245	194	206	175	183	299	307	210	242	308	324	239	239	352	358	266	366
SER151106QO11RSCRA158	2011CR	236	260	315	327	150	158	225	241	174	178	179	179	279	291	194	222	296	320	229	235	328	356	262	270
SER151106QO11RSCRA159	2011CR	232	248	327	335	158	166	241	261	170	174	179	179	291	299	210	222	320	344	229	233	356	360	270	298
SER151106QO11RSCRA160	2011CR	236	276	299	351	150	170	209	249	194	206	175	183	299	307	194	210	324	348	229	239	316	358	266	326
SER151106QO11RSCRA161	2011CR	236	248	315	327	158	166	225	237	206	218	179	183	291	299	210	234	296	344	225	229	332	356	262	270
SER151106QO11RSCRA162	2011CR	248	248	259	367	154	162	245	261	174	178	167	171	295	299	206	246	300	360	207	237	324	356	282	306
SER151106QO11RSCRA164	2011CR	228	260	311	363	166	170	201	241	170	218	175	183	299	319	210	222	316	344	229	233	344	360	262	294
SER151106QO11RSCRA165	2011CR	228	248	259	367	162	174	237	245	178	194	167	171	295	299	206	218	300	344	207	237	324	356	306	322
SER151106QO11RSCRA166	2011CR	228	260	311	363	166	166	225	261	170	174	175	179	291	303	210	234	316	344	219	229	356	364	262	270
SER151106QO11RSCRA168	2011CR	232	240	299	347	162	178	213	257	162	178	179	179	295	303	170	258	300	308	215	237	352	384	274	294
SER151106QO11RSCRA170	2011CR	228	248	319	363	158	158	241	261	178	178	167	171	295	299	218	262	332	344	221	231	380	388	266	318
SER151106QO11RSCRA171	2011CR	228	248	335	363	158	166	241	261	170	174	179	183	291	299	210	234	316	320	229	233	344	364	262	270
SER151106QO11RSCRA172	2011CR	228	228	347	363	154	170	245	269	178	186	167	207	295	299	194	234	304	344	229	231	380	388	266	306
SER151106QO11RSCRA173	2011CR	228	236	299	315	158	170	201	257	174	178	171	179	295	299	170	226	300	316	241	263	328	372	274	322
SER151106QO11RSCRA175	2011CR	232	248	319	363	158	158	241	261	178	198	167	207	295	299	218	234	304	336	221	229	328	388	274	306
SER151106QO11RSCRA178	2011CR	228	256	259	351	154	162	245	261	174	178	167	171	295	299	214	218	340	360	235	239	340	352	282	306
SER151106QO11RSCRA179	2011CR	228	252	311	311	150	162	193	233	178	186	143	207	299	319	194	270	316	320	229	229	324	336	262	270
SER151106QO11RSCRA182	2011CR	248	252	335	363	150	158	225	241	206	218	179	179	299	319	194	222	320	328	229	235	328	344	294	310
SER151106QO11RSCRA184	2011CR	248	248	259	367	150	174	237	245	178	194	167	167	295	299	214	246	340	344	207	239	352	356	282	306
SER151106QO11RSCRA185	2011CR	236	256	299	363	150	162	201	233	178	210	167	187	299	319	218	270	316	316	229	245	324	354	262	318
SER151106QO11RSCRA189	2011CR	248	248	303	351	162	174	237	245	178	194	167	167	299	307	206	218	300	360	235	239	340	352	274	322
SER151106QO11RSCRA191	2011CR	236	236	319	327	158	166	249	253	186	194	171	175	267	291	194	226	328	332	229	239	316	328	286	294
SER151106QO11RSCRA193	2011CR	232	248	NA	NA	158	166	241	261	170	174	179	183	291	299	222	250	NA	NA	219	229	344	364	262	270
SER151106QO11RSCRA197	2011CR	248	252	335	363	150	158	225	225	174	206	179	183	279	291	194	234	328	344	225	229	332	344	270	310
SER151106QO11RSCRA198	2011CR	240	264	299	363	170	174	225	241	186	214	171	199	295	307	210	230	312	340	229	249	340	360	310	326
SER151106QO11RSCRA202	2011CR	232	252	287	315	162	182	241	269	186	190	167	191	291	299	194	234	340	360	235	241	332	364	306	310
SER151106QO11RSCRA205	2011CR	228	236	327	335	150	158	225	241	206	218	179	179	279	291	210	222	NA	NA	229	235	328	344	262	274
SER151106QO11RSCRA206	2011CR	236	252	299	363	150	162	201	233	186	210	167	207	295	299	218	270	316	320	229	239	354	360	318	322
SER151106QO11RSCRA210711X2	2011CR	228	248	327	347	154	158	245	269	178	198	175	207	299	299	194	234	NA	NA	221	229	328	336	274	318
SER151106QO11RSCRA214	2011CR	232	248	319	327	154	158	245	269	178	186	167	171	299	299	194	234	332	344	229	231	336	380	274	306
SER151106QO11RSCRA215	2011CR	248	248	303	367	150	174	237	245	174	178	167	171	295	299	206	218	340	360	207	239	324	356	282	306
SER151106QO11RSCRA216	2011CR	228	248	311	363	166	170	201	241	202	218	175	183	291	299	210	234	320	344	219	229	344	360	270	298
SER151106QO11RSCRA225	2011CR	232	248	327	347	158	158	241	269	178	198	171	175	299	299	194	234	332	336	221	229	380	388	266	306
SER151106QO11RSCRA227	2011CR	232	232	275	307	158	162	245	249	202	218	167	207	287	303	210	250	NA	NA	231	237	NA	NA	274	286
SER151106QO11RSCRA228	2011CR	248	252	315	327	150	158	225	225	206	218	179	179	279	291	194	234	320	328	229	235	332	344	270	310
SER151106QO11RSCRA230	2011CR	228	248	259	351	150	154	245	261	174	178	167	171	295	299	206	218	340	360	235	237	352	356	282	306
SER151106QO11RSCRA231	2011CR	232	260	287	307	138	162	213	245	170	178	171	175	299	303	NA	NA	316	324	231	237	324	346	258	294
SER151106QO11RSCRA233	2011CR	232	260	311	311	166	166	241	261	174	202	179	179	291	299	210	222	316	320	229	233	344	364	270	298
SER151106QO11RSCRA235	2011CR	228	252	327	331	154	158	241	245	186	186	171	171	287	307	202	210	324	328	233	237	364	368	274	382
SER151106QO11RSCRA237	2011CR	232	256	335	359	154	166	217	225	194	206	159	175	287	295	202	234	316	348	229	239	332	352	322	334
SER151106QO11RSCRA238	2011CR	228	232	275	347	158	162	229	245	202	218	167	207	287	303	210	250	360	372	235	237	310	376	274	302
SER151106QO11RSCRA240	2011CR	232	248	275	307	142	158	229	265	202	218	175	207	299	303	210	218	336	352	231	237	NA	NA	286	322
SER151106QO11RSCRA241	2011CR	228	248	327	335	166	166	241	261	170	218	175	179	291	303	210	234	304	344	229	233	NA	NA	270	298
SER151106QO11RSCRA242	2011CR	228	248	347	363	154	158	245	261	178	186	167	171	295	299	218	234	332	336	221	229	328	336	274	306
SER151106QO11RSCRA243	2011CR	228	256	303	367	154	162	237	245	178	194	167	167	295	299	206	246	300	360	235	239	352	356	306	322
SER151106QO11RSCRA245	2011CR	232	256	275	343	146	166	249	253	182	186	167	175	299	307	214	222	308	340	235	239	358	362	298	346
SER151106QO11RSCRA246	2011CR	228	232	319	327	154	158	245	269	186	198	167	207	299	299	218	262	332	336	221	229	328	388	274	306
SER151106QO11RSCRA248	2011CR	224	228	311	327	122	126	237	245	174	198	187	187	295	299	166	218	308	324	215	241	372	384	262	350
SER151106QO11RSCRA249	2011CR	248	252	335	363	158	158	225	237	206	218	179	183	279	291	210	222	296	344	229	235	328	356	262	270
SER151106QO11RSCRA250	2011CR	236	260	335	363	150	166	225	241	206	218	179	179	299	319	210	234	320	328	225	229	328	344	262	294
TOB010813SOTFWADU234	2013Fishway	232	276	323	327	150	162	201	217	190	194	167	179	307	327	182	182	328	336	229	231	340	376	302	322
TOB010818SO082A	2018Fishway	244	248	283	347	162	162	197	241	174	202	179	191	299	307	222	230	304	312	239	251	344	364	302	382
TOB010818SO082B	2018Fishway	228	256	343	351	158	166	241	353	178	190	183	187	303	319	214	214	308	320	229	253	302	396	278	322
TOB011012SOTFWADUWRW56	2012Fishway	228	236	299	335	162	162	201	205	174	178	171	175	295	307	206	250	308	332	233	239	332	348	294	306
TOB011012SOTFWADUWRW57	2012Fishway	228	276	339	351	154	162	209	245	190	198	179	183	291	303	190	190	340	352	229	233	360	364	322	326
TOB011018SOTFWADU099	2018Fishway	236	248	275	291	154	154	245	253	178	194	167	171	295	295	210	238	316	344	231	245	360	368	286	306
TOB011018SOTFWADU100	2018Fishway	256	264	243	319	170	174	205	257	186	214	171	191	295	303	214	226	312	316	229	239	346	368	278	350
TOB011018SOTFWADU101	2018Fishway	228	248	291	371	118	162	233	253	198	202	179	183	299	303	210	230	288	312	231	237	340	368	306	318
TOB011018SOTFWADU102	2018Fishway	236	248	259	307	138	154	205	225	182	198	163	171	303	307	214	222	340	348	237	239	340	352	298	302
TOB011018SOTFWADU103	2018Fishway	228	236	359	379	154	162	225	253	162	202	179	191	291	295	186	246	320	332	233	235	324	384	286	298
TOB011018SOTFWADU104	2018Fishway	232	276	331	343	142	154	221	237	194	198	163	167	283	303	166	226	324	332	237	239	360	364	286	294
TOB011018SOTFWADU105	2018Fishway	260	276	303	359	170	178	245	253	178	206	163	163	275	307	202	218	328	340	231	239	344	356	274	298
TOB011018SOTFWADU106	2018Fishway	228	256	331	343	158	202	229	237	198	202	179	183	303	307	206	234	304	336	241	253	328	364	282	302
TOB011018SOTFWADU107	2018Fishway	232	240	275	371	150	158	201	245	178	178	167	171	299	299	194	222	320	364	229	229	356	364	322	334
TOB011018SOTFWADU108	2018Fishway	236	252	275	307	150	166	201	233	174	202	167	207	299	299	206	226	304	316	237	259	350	350	270	274
TOB011018SOTFWADU109	2018Fishway	236	244	283	347	158	162	205	253	202	206	171	171	259	311	222	230	304	352	229	229	364	380	298	390
TOB011019SOTFWADU278	2019Fishway	232	236	351	367	158	178	205	209	174	194	163	167	295	303	226	262	304	328	233	243	358	358	330	342
TOB011019SOTFWADU279	2019Fishway	228	228	303	315	162	170	245	269	182	194	167	175	299	303	226	262	288	316	233	237	320	324	282	318
TOB011019SOTFWADU280	2019Fishway	236	260	343	343	154	162	201	229	190	190	167	167	295	307	186	206	332	356	229	235	356	388	290	294
TOB020718SOTFWADU022	2018Fishway	228	240	287	351	154	162	237	245	190	194	167	187	283	299	234	234	324	324	227	229	340	340	302	330
TOB020718SOTFWADU023	2018Fishway	228	236	319	339	166	202	205	205	166	202	167	171	291	299	222	230	304	316	237	239	308	336	298	322
TOB020718SOTFWADU024	2018Fishway	232	260	283	295	150	154	237	269	190	210	167	175	307	315	222	262	312	364	231	257	312	352	302	334
TOB020718SOTFWADU025	2018Fishway	228	240	291	339	162	170	209	261	178	182	167	167	247	287	210	222	316	332	239	239	324	364	290	306
TOB020718SOTFWADU026	2018Fishway	232	244	307	327	154	178	249	269	190	190	179	191	291	295	194	238	284	336	229	255	344	356	334	350
TOB020718SOTFWADU027	2018Fishway	232	252	299	319	158	162	225	249	182	210	167	171	295	295	202	206	320	360	233	237	328	344	274	314
TOB020718SOTFWADU028	2018Fishway	248	256	315	319	170	174	209	249	198	198	175	215	279	303	218	222	316	316	229	229	332	368	270	318
TOB020719SOTFWADU019	2019Fishway	228	244	291	335	158	158	241	241	202	206	167	171	291	311	198	234	312	312	229	231	328	376	278	338
TOB020719SOTFWADU020	2019Fishway	232	240	363	367	162	166	201	229	174	186	179	191	259	279	230	278	328	368	233	233	328	368	306	334
TOB020719SOTFWADU021	2019Fishway	232	264	303	335	158	174	205	249	202	202	171	183	299	303	234	242	316	328	229	235	344	358	286	310
TOB020719SOTFWADU022	2019Fishway	232	236	275	359	170	178	205	245	178	190	175	183	271	303	226	234	300	320	237	239	332	372	322	326
TOB020719SOTFWADU023	2019Fishway	240	256	371	375	170	170	205	253	190	198	163	163	303	307	238	242	288	320	235	253	NA	NA	310	378
TOB020719SOTFWADU024	2019Fishway	228	228	303	347	150	162	201	209	198	206	167	183	303	315	194	202	284	308	207	229	348	358	290	310
TOB020719SOTFWADU025	2019Fishway	232	232	315	315	154	162	237	241	178	206	167	179	299	307	226	226	312	324	227	229	324	356	278	318
TOB020719SOTFWADU026	2019Fishway	232	232	299	331	150	162	233	253	218	218	171	187	279	295	190	234	308	316	229	229	324	342	294	354
TOB020719SOTFWADU027	2019Fishway	232	232	339	359	162	166	233	241	166	190	167	183	291	307	238	246	312	316	239	243	324	392	322	378
TOB020719SOTFWADU028	2019Fishway	236	244	279	339	166	170	237	249	182	206	167	183	303	307	198	234	288	360	233	239	340	368	294	322
TOB020719SOTFWADU029	2019Fishway	228	232	327	331	170	170	201	245	194	206	163	167	295	315	234	234	320	332	235	237	348	356	282	298
TOB020719SOTFWADU030	2019Fishway	228	232	323	335	142	154	209	233	174	186	167	175	303	311	198	222	288	344	229	229	352	388	298	406
TOB020719SOTFWADU031	2019Fishway	252	252	291	347	150	162	209	241	206	210	171	179	295	315	210	254	308	352	239	245	316	336	270	342
TOB020719SOTFWADU032	2019Fishway	232	236	243	315	142	170	205	209	194	202	143	191	291	303	226	262	320	352	233	243	356	364	274	274
TOB020719SOTFWADU033	2019Fishway	228	244	291	319	146	166	233	249	198	214	175	179	295	295	178	262	316	352	229	229	328	348	290	302
TOB020719SOTFWADU034	2019Fishway	232	248	303	359	154	162	205	245	174	194	155	211	279	307	234	254	296	328	231	239	372	380	318	318
TOB020812SOTFWADUWRH19	2012Fishway	228	232	275	351	158	170	209	249	198	206	167	183	287	303	210	222	332	352	229	235	316	364	318	322
TOB020812SOTFWADUWRW18	2012Fishway	240	248	263	287	118	158	225	245	186	186	167	175	291	303	178	210	312	320	229	229	352	360	302	342
TOB020812SOTFWADUWRW20	2012Fishway	232	236	303	307	154	166	245	249	174	206	171	179	299	315	218	238	316	320	237	243	316	340	282	406
TOB020812SOTFWADUWRW21	2012Fishway	240	240	267	307	162	162	233	233	198	202	171	179	275	291	246	266	300	336	235	237	364	368	298	306
TOB020812SOTFWADUWRW22	2012Fishway	228	232	243	315	162	178	201	209	190	198	163	163	279	299	218	226	268	336	207	245	348	364	286	314
TOB020816SOTFWADU067	2016Fishway	228	252	307	319	158	166	201	257	194	202	167	175	283	295	218	222	320	344	245	247	344	358	266	322
TOB020816SOTFWADU068	2016Fishway	228	252	279	295	138	138	209	245	174	210	187	207	295	299	202	250	344	368	239	255	350	350	278	302
TOB020816SOTFWADU069	2016Fishway	232	232	315	379	166	166	201	233	178	186	171	219	307	307	190	242	316	324	245	249	324	330	258	326
TOB020816SOTFWADU070	2016Fishway	228	240	311	323	174	178	201	249	182	210	163	207	295	299	198	266	328	332	233	237	360	384	302	406
TOB020816SOTFWADU071	2016Fishway	236	248	311	319	158	170	201	261	194	198	159	175	255	295	226	234	308	324	229	245	358	384	274	298
TOB020816SOTFWADU072	2016Fishway	236	240	283	359	158	170	241	265	202	210	167	191	283	291	206	250	308	344	249	253	320	336	290	346
TOB020816SOTFWADU073	2016Fishway	232	244	295	315	150	158	201	237	174	206	171	175	279	307	242	246	320	340	229	245	312	356	270	318
TOB020816SOTFWADU074	2016Fishway	232	232	287	367	162	170	201	221	194	202	167	175	295	295	230	242	292	324	229	229	316	340	286	318
TOB020819SOTFWADU219	2019Fishway	228	260	315	359	158	178	209	261	178	198	171	175	275	295	218	242	324	336	225	233	368	368	298	322
TOB020819SOTFWADU220	2019Fishway	228	256	295	311	154	158	209	245	190	194	171	179	283	307	222	238	316	348	239	245	324	348	322	322
TOB020819SOTFWADU221	2019Fishway	232	248	291	335	162	162	205	257	198	202	171	175	291	299	202	202	296	320	237	247	312	364	314	318
TOB020916SOTFWADU098	2016Fishway	228	248	363	363	166	166	225	265	166	170	175	215	275	299	210	222	328	344	229	255	364	364	262	266
